Maßtabelle
Brust | Taille | Hüfte | |
XS / 34 |
78-82 | 61-65 |
89-93 |
S / 36 | 83-87 | 66-70 | 94-98 |
M / 38 | 88-92 | 71-75 | 99-103 |
L / 40 | 93-97 | 76-80 | 104-108 |
XL / 42 | 98-102 | 81-85 | 109-113 |
Fotografie: Nicole Siemers
Brust | Taille | Hüfte | |
XS / 34 |
78-82 | 61-65 |
89-93 |
S / 36 | 83-87 | 66-70 | 94-98 |
M / 38 | 88-92 | 71-75 | 99-103 |
L / 40 | 93-97 | 76-80 | 104-108 |
XL / 42 | 98-102 | 81-85 | 109-113 |
Fotografie: Nicole Siemers